1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total
2057 9 11.5 12 4 64.95 5 45 0 9 8 8 25 32 17 11 261.45
2307 4 2.5 12 5 51.85 0 38 12 0 8 3 13 21 15 4 189.35
2656 9.5 8.5 8 6 66.55 4 34 12 7 8 8 12 31 6 12 232.55
5509 8.5 4 12 2 54.6 3 40 12 9 8 7 17 32 5 6 220.1
5538 4 8 9 3 51.2 2 34 12 3 4 8 25 31 11 9 214.2
4495 6 8 10 9 58.9 0 29 12 5 8 5 15 18 8 10 201.9
523 9.5 2 9 0 63.65 3 34 11 0 7 8 16 3 7 9 182.15
6522 11.5 12 11.5 9 69.9 6 44 12 12 8 8 25 32 20 16 296.9
5127 7 4 12 1 64.85 6 39 12 8 4 4 25 32 18 13 249.85
6813 7.5 8.5 12 7 64.65 5 40 12 9 8 8 17 32 4 4 238.65
7811 9 10 8.5 9 68.55 6 49 12 9 8 7 25 32 0 0 253.05
2510 10 2 12 7 74.8 4 40 12 10 2 4 10 15 5 7 214.8
4110 7 2 12 7 61.55 0 41 12 12 8 6 25 32 17 1 243.55
5951 9.5 2.5 12 9 64.75 6 34 12 12 8 6 25 32 15 14 261.75
7796 6 10 9.5 9 66.4 6 44 1 9 8 4 17 33 0 0 222.9
6688 10.5 8.5 12 4 68.65 6 45 12 12 8 6 25 24 14 13 268.65































Ave 234.49